الاقتصاد

بجميع عياراتة..

أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

متابعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة كما يشمل التقرير اسعار الذهب بجميع عياراته .

 

          الوحدة ريال يمني دولار امريكى يورو اوروبي

سعر الذهب عيار 24 10,684 $42.75 €34.73

اسعار الذهب عيار 22 9,794 $39.19 €31.83

سعر الذهب عيار 21 9,349 $37.41 €30.39

سعر الذهب عيار 18 8,013 $32.06 €26.05

اسعار الذهب عيار 14 6,232 $24.94 €20.26

اسعار الذهب عيار 12 5,342 $21.38 €17.36

سعر أوقية الذهب 332,267 $1,330 €1,080

سعر الجنيه الذهب 74,789 $299.27 €243.10

سعر كيلو الذهب 10,683,827 $42,752 €34,728

دمشق تأمر بوقف استهداف قسد في حلب وقوات سوريا الديمقراطية تعلن التهدئة


تصعيد محسوب بين إسرائيل وإيران وخطر سوء التقدير يخيّم على المشهد


إيران تنفذ 344 حكم إعدام خلال أقل من شهر في تصعيد قضائي غير مسبوق


لماذا تراهن السعودية على الإدماج الفكري لبناء أمن مستدام في دول الساحل؟